Wichtiger Hinweis:
Diese Angaben wurden nach bestem Wissen und mit großer Sorgfalt zusammengestellt.
Eine Haftung kann aber nicht übernommen werden. Insbesondere sind die Materialzusammensetzungen,
und somit auch die Materialeigenschaften, in der Gegenüberstellung der verschiedenen Normen nicht vollkommen identisch.
Bleche aus weichen, unlegierten Baustählen - feuerverzinkt | ||||||
Werkstoffnummer | DIN 17162 T1 | DIN 17162 T2 | DIN EN 10 142 | DIN EN 10 147 | DIN EN 10 214 | DIN EN 10 215 |
1.0226 | St 02 Z | DX51D+Z | DX51D+ZA | DX51D+AZ | ||
DX51D+ZF | ||||||
1.0241 | S220GD+Z | S220GD+ZA | ||||
S220GD+ZF | ||||||
1.0242 | StE 250-2 Z | S250GD+Z | S250GD+ZA | S250GD+AZ | ||
S250GD+ZF | ||||||
1.0244 | StE 280-2 Z | S280GD+Z | S280GD+ZA | S280GD+AZ | ||
S280GD+ZF | ||||||
1.0250 | StE 320-3 Z | S320GD+Z | S320GD+ZA | S320GD+AZ | ||
S320GD+ZF | ||||||
1.0306 | St 06 Z | DX54D+Z | DX54D+ZA | DX54D+AZ | ||
DX54D+ZF | ||||||
1.0350 | St 03 Z | DX52D+Z | DX52D+ZA | DX52D+AZ | ||
DX52D+ZF | ||||||
1.0355 | St 05 Z | DX53D+Z | DX53D+ZA | DX53D+AZ | ||
DX53D+ZF | ||||||
1.0529 | StE 350-3 Z | S350GD+Z | S350GD+ZA | S350GD+AZ | ||
S350GD+ZF | ||||||
1.0531 | S550GD+Z | S550GD+ZA | S550GD+AZ | |||
S550GD+ZF |